Guida alle taglie
ABBIGLIAMENTO
Taglia IT | Busto / Bust | Vita / Waist | Fianchi / Hips |
---|---|---|---|
36 | 77.0 cm | 57.0 cm | 83.0 cm |
38 | 81.0 cm | 61.0 cm | 87.0 cm |
40 | 85.0 cm | 65.0 cm | 91.0 cm |
42 | 89.0 cm | 69.0 cm | 95.0 cm |
44 | 93.0 cm | 73.0 cm | 99.0 cm |
46 | 97.0 cm | 77.0 cm | 103.0 cm |
48 | 101.0 cm | 81.0 cm | 107.0 cm |
50 | 105.0 cm | 85.0 cm | 111.0 cm |
COME PRENDERE LE MISURE
Utilizza un metro per misurare ogni parte del corpo. Fatti aiutare da un'altra persona per una misurazione migliore.
1 - BUSTO
Fai passare il metro sotto le braccia e misura la circonferenza del torace.
2 - VITA
Fai passare il metro intorno alla vita e misura la circonferenza.
3 - FIANCHI
Misura la circonferenza facendo passare il metro intorno ai fianchi.